CPUメーカーは、「Intel(インテル)」と「AMD(エイエムディ)」の2大メーカーの製品がシェアを占めています。
AMD製CPUは価格が安く低価格パソコン向け、Intel製CPUの方が高性能なのでゲーミングPCに向いています。
このページでは、ゲーミングPCに向いているIntel製CPUを性能比較表にまとめました。
パソコン購入時のCPU選びに性能比較表を参考にして下さい。
ゲーミングPCのCPU選び方
人気売れ筋CPU
1位 Intel Core i7-4790
2位 Intel Core i7-4790K
3位 Intel Core i5-4690
Intel Core i7シリーズ性能表
Intel Core i7シリーズは、6コアCPUを含む最上位のハイエンドシリーズ。
CPU型番 | 定格クロック(最高) | コア/ スレッド数 |
キャッシュ 容量 | TDP |
---|---|---|---|---|
Intel Core i7 5960X | 3.0GHz(3.5GHz) | 8/16 | 20MB | 140W |
Intel Core i7 5930K | 3.5GHz(3.7GHz) | 6/12 | 15MB | 140W |
Intel Core i7 5820K | 3.3GHz(3.6GHz) | 6/12 | 15MB | 140W |
Intel Core i7 4960X | 3.6GHz(4.0GHz) | 6/12 | 15MB | 130W |
Intel Core i7 4930K | 3.4GHz(3.9GHz) | 6/12 | 12MB | 130W |
Intel Core i7 4820K | 3.7GHz(3.9GHz) | 4/8 | 8MB | 130W |
Intel Core i7 4790K | 4.0GHz(4.4GHz) | 4/8 | 8MB | 88W |
Intel Core i7 4790 | 3.6GHz(4.0GHz) | 4/8 | 8MB | 84W |
Intel Core i7 4770K | 3.5GHz(3.9GHz) | 4/8 | 8MB | 84W |
Intel Core i7 4771 | 3.5GHz(3.9GHz) | 4/8 | 8MB | 84W |
Intel Core i7 4770 | 3.4GHz(3.9GHz) | 4/8 | 8MB | 84W |
Intel Core i7 4770S | 3.1GHz(3.9GHz) | 4/8 | 8MB | 65W |
Intel Core i7 3970X | 3.5GHz(4.0GHz) | 6/12 | 15MB | 150W |
Intel Core i7 3960X | 3.3GHz(3.9GHz) | 6/12 | 15MB | 130W |
Intel Core i7 3930K | 3.2GHz(3.8GHz) | 6/12 | 12MB | 130W |
Intel Core i7 3820 | 3.6GHz(3.9GHz) | 4/8 | 10MB | 130W |
Intel Core i7 3770K | 3.5GHz(3.9GHz) | 4/8 | 8MB | 77W |
Intel Core i7 3770 | 3.4GHz(3.9GHz) | 4/8 | 8MB | 77W |
Intel Core i7 3770 | 3.1GHz(3.9GHz) | 4/8 | 8MB | 65W |
CPU名の最後に付いているアルファベットの意味は以下の通り
K,X オーバークロック可能な最上位シリーズ
S 省電力と性能のバランスを重視したシリーズ
T ノートPC並みの省電力、低発熱のモデル
Intel Core i5シリーズ性能表
Intel Core i5シリーズは、価格と性能のバランスを取ったミドルクラス。
CPU型番 | 定格クロック(最高) | コア | キャッシュ 容量 | TDP |
---|---|---|---|---|
Intel Core i5 4690K | 3.5GHz(3.9GHz) | 4 | 6MB | 88W |
Intel Core i5 4690 | 3.5GHz(3.9GHz) | 4 | 6MB | 84W |
Intel Core i5 4670K | 3.4GHz(3.8GHz) | 4 | 6MB | 84W |
Intel Core i5 4670 | 3.4GHz(3.8GHz) | 4 | 6MB | 84W |
Intel Core i5 4590 | 3.3GHz(3.7GHz) | 4 | 6MB | 84W |
Intel Core i5 4570 | 3.2GHz(3.6GHz) | 4 | 6MB | 84W |
Intel Core i5 4570S | 2.9GHz(3.6GHz) | 4 | 6MB | 65W |
Intel Core i5 4440 | 3.1GHz(3.3GHz) | 4 | 6MB | 84W |
Intel Core i5 4430 | 3.0GHz(3.2GHz) | 4 | 6MB | 84W |
Intel Core i5 3570K | 3.4GHz(3.8GHz) | 4 | 6MB | 77W |
Intel Core i5 3570 | 3.4GHz(3.8GHz) | 4 | 6MB | 77W |
Intel Core i5 3550 | 3.3GHz(3.7GHz) | 4 | 6MB | 77W |
Intel Core i5 3470 | 3.2GHz(3.6GHz) | 4 | 6MB | 77W |
・定格クロック
CPUが1秒間にやり取りする信号の回数で動作速度の目安。
基本的に数値が高いほど同一時間内に処理できるデータ量が多くなり、
処理が速く高性能と言えます。
・コア数
コアは、演算処理するための中核となる部分。
理論的にはコア数が多いほど性能が高くなります。
「デュアルコア(コア数2)」
「クアッドコア(コア数4)」
「ヘキサコア(コア数6)」
・キャッシュ容量
使用頻度の高いデータを一時的に保存するための領域の容量。
数値が大きいほど性能が高くなります。
・TDP
TDPとはThermal Design Powerの略で、設計上想定されるCPUの最大放熱量。
値が小さいほど消費電力が少ない。